Crosskart SM Arboga 2017-06-10/11 Prelliminär resultat

Placering Startnr Namn Klubb Bil Anmälare Omg1 omg 2 Omg3 S:a Kvalpl Final C-Final B-Final A-Final
250cc
1 213 Markus Andersson MK Kopparberg C-Pro    10 7 10 27 2 A2 N N 1
2 225 Robin Kareliusson Östmark MFF R4 KTM  Besab 7 10 5 22 4 A4 N N 2
3 201 Tommie Svärd  Finnskoga MK  LHR TM Racing     7 10 10 27 1 A1 N N 3
4 253 William  Sätereie Finnskoga MK KTM    10 7 7 24 3 A3 N N 4
5 237 Petter Fjelstad Övre Östfold Motorsport C-Pro    10 3 0 13 9 B2 N 1 5
6 250 William Franzén Kolsva MS Fze-Kart  Virtual Manufacturing 2 10 7 19 6 A6 N N 6
7 266 Robert Bergman  Films MK LHR    3 3 10 16 7 A7 N N 7
8 204 Nils Andersson MK Team Westom Lh Racing/ TM    7 7 7 21 5 A5 N N 8
9 267 Max Grotherus Rasbo MK IC R4 / KTM    2 2 3 7 13 B6 N 2 9
10 244 Axel Johansson  Films Motorklubb IC R4 / KTM    3 5 2 10 11 B4 N 3 N
11 233 Mattias Franzen Kolsva MS Fze Yamaha    5 5 5 15 8 B1 N 4 N
12 207 Pontus Mattsson Åtvidabergs MK Rotax    1 2 3 6 15 B8 N 5 N
13 214 Alexander Enholm Teknis MC R4    5 1 2 8 12 B5 N 6 N
14 235 Jens Rippe  Laxå MK Norcart    3 5 3 11 10 B3 N 7 N
15 252 Marcus Svensson Dals MK TM Race Pipe    5 2 0 7 14 B7 N 8 N
16 277 Roger Lindberg  Kolsva MS LHR     1 3 1 5 16 B9 N 9 N
17 216 Mickael Machacny Västerås MS En Gammal EAS    2 1 2 5 17 N N N N
650cc
1 661 Andreas Carlsson Säffle MC C-Pro    10 10 7 27 3 A3 N N 1
2 613 Mattias Andersson MK Kopparberg Cpro KTM    7 10 10 27 1 A1 N N 2
3 673 Joakim Wicksell Films MK LHR KTM    7 10 10 27 2 A2 N N 3
4 607 Per Björnson Årjängs MK IC KTM  Jc Raceteknik 10 7 5 22 4 A4 N N 4
5 645 Jimmie Walfridson MK Ratten IC R4  Helmia Motorsport 3 7 7 17 7 A7 N N 5
6 615 Jimmie Österberg  MK Team Treske  C-Pro    10 5 2 17 6 A6 N N 6
7 632 Roger Lunde Haninge MK C-Pro KTM     3 3 7 13 10 B3 N 2 7
8 691 Johan Fransson MK Team Westom KTM    7 2 2 11 11 B4 N 1 8
9 686 Per Goodison  Vara MK KTM    2 5 10 17 5 A5 N N 9
10 610 Peter Gillberg SMK Arboga IC R4 KTM    5 7 3 15 9 B2 N 3 N
11 638 Dan Skoog Haninge MK IC-R3    2 3 2 7 15 B8 N 4 N
12 648 Billy Andersson Laxå MK LHR KTM    2 0 3 5 16 B9 N 5 N
13 644 Johan Birgersson SMK Gävle LHR Husaberg    3 2 3 8 14 B7 N 6 N
14 604 Alexander Ström  SMK Arboga KTM  Uffes Gräv & Transport AB  5 3 0 8 13 B6 N 7 N
15 620 Viktor Andersson  Bollnäs MK  LHR     5 5 5 15 8 B1 N 8 N
16 650 Felicia Walfridson MK Ratten IC Kart R4  Helmia Motorsport  1 2 5 8 12 B5 N 9 N
40+ Veteran
1 819 Jonny Andersson MK Speed LHR    10 7 10 27 1 A1 N N 1
2 802 Tomas Boklund Arbåga IC Husa    10 10 7 27 2 A2 N N 2
3 801 Niklas Fransson Västerås MS Norcart    5 10 5 20 3 A3 N N 3
4 816 Johan Eklund Västerås MS Ems  Eklundmotorsport    3 5 10 18 4 A4 N N 4
5 840 Henrik Spets ÖMFF IC4    7 7 3 17 6 A6 N N 5
6 888 Mats Sebom  Haninge MK Hot Rod    7 3 7 17 5 A5 N N 6
7 859 Thord Axelsson Haninge MK Husaberg    5 5 5 15 7 A7 N N 7
8 851 Bosse Rehn SMK Arboga Norcart 650    3 3 0 6 8 A8 N N 8
Xtreme
1 918 Linus Östlund  Finnskoga MK Speedcar     10 10 10 30 1 A1 N N 1
2 922 Tommie Svärd  Finnskoga MK  Speedcar    7 7 10 24 4 A4 N N 2
3 905 Fredrik Tiger Kalix Motorklubb Kamikaz 2  A-Glas I Kalix AB 7 10 10 27 3 A3 N N 3
4 720 Charlie Agerheim Haninge MK Speedcar    5 7 5 17 11 B4 N 1 4
5 908 Johan Teden Västerås MS Semog  7 7 7 21 6 A6 N N 5
6 980 Isac Egonsson Finnskoga MK Speedcar  Egonsson Motorsport 10 10 3 23 5 A5 N N 6
7 992 Peter Lundmark Haninge MK Speedcar  Haninge Campservice AB 7 3 5 15 13 B6 N 2 7
8 925 Magnus Thituson  Torslanda MK Casmat     10 10 10 30 2 A2 N N 8
9 973 Jonas Ericsson Kolsva MS Casmat Pro 2017  Swespeed Casmat Xtreme Team Scandinavia 5 5 10 20 7 A7 N N 9
10 733 Jimmy Bergander Haninge MK Speedcar    3 7 7 17 9 B2 N 3 N
11 916 Roger Eriksson Haninge MK Semog    5 7 2 14 14 B7 N 4 N
12 996 Hans Carlzon MK Kopparberg Speescar Extream  Bridgestone Motorsport 5 3 5 13 16 C2 1 5 N
13 991 Anders Lodén Timrå MK  Kamikaz    10 1 5 16 12 B5 N 6 N
14 987 Viktor Andersson  Bollnäs MK  Speedcar 2    5 10 2 17 8 B1 N 7 N
15 770 Marcus Agerheim Haninge MK Speedcar    7 3 7 17 10 B3 N 8 N
16 970 Lasse Söderström SMK Hedemora Casmat Pro 2017  Swespeed Casmat Xtreme Team Scandinavia 2 2 7 11 18 C4 2 9 N
17 990 Jonathan Eskilsson Idkerbergets MK Speedcar  Jonathan Eskilsson 10 0 3 13 15 C1 3 N N
18 966 Samuel Nilsen Umeå Automobilklubb  Kamikaz 2    2 5 3 10 20 C6 4 N N
19 927 Johan Reuterholt Västerås MS Semog  2 3 7 12 17 C3 5 N N
20 901 Robert Cameron Vännäs MK Kamikaz 2    0 5 5 10 19 C5 6 N N
21 721 Patrik Mogensen Simrishamns MK Kamikaz 2    2 5 2 9 22 C8 7 N N
22 904 Per Widlund MK Speed Semog    3 2 3 8 23 C9 8 N N
23 717 My Lind Borlänge MK Speedcar  Karev 3 5 2 10 21 C7 9 N N
24 972 Lennart Petersson Linköpings Motorsällskap Casmat Pro 2017  Swespeed Casmat Xtrem Team Scandinavia 3 2 3 8 24 N N N N
25 768 Stefan Agerheim Haninge MK Speedcar    3 3 1 7 25 N N N N
26 723 Jon Lind Borlänge MK Speedcar    2 2 2 6 26 N N N N