Crosskart SM Arboga 2017-06-10/11 Prelliminär resultat

Placering Startnr Namn Klubb Bil Anmälare Omg1 omg 2 Omg3 S:a Kvalpl Final D-Final C-Final B-Final A-Final
Mini
1 1001 Oscar Fransson Västerås MS Dåkab    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
1 1003 Fedor Anisimov Ckc St.Petersburg Ox-Kart    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
1 1004 Gustav Atteblad ÖMFF Raket    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
1 1009 Leo Ericsson Kolsva MS LHR Stohagenracing    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
1 1016 Hampus Spets Nilsson Östmark ÖMFF Raket    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
1 1044 Alfred Eriksson SMK Köping Lh Racing    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
1 1058 Devin Berryll  Haninge MK Swekart    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
1 1077 Elvira Wadling Idkerbergets MK Norcart B & S    10 10 0 20 1 A1 N N N N
1 1096 Pär Ekström Munkfors MC Norcart Mini/ Briggs & Stratton Wf    10 10 10 30 1 A1 N N N 1
85cc
1 71 Patrik Hallberg Haninge MK Dåkab KTM    10 10 7 27 2 A2 N N N 1
2 30 Karl Peder Nordstrand  NMK Hamar  IC R4  Dag Nordstrand 10 7 10 27 1 A1 N N N 2
3 9 Leon Strucel MK Team Westom IC R4 KTM  Autoexperten 3 10 0 13,1 17 C3 N 1 2 3
4 77 Timmy Sakariassen MK Team Westom IC4    10 10 5 25 3 A3 N N N 4
5 34 Erik Nilsson Östmarks MFF IC R4    7 7 10 24 4 A4 N N N 5
6 44 Elias Nilsson Likenäs MK IC 4  Team Värmland Motorsport 2 10 10 22 5 A5 N N N 6
7 99 Lukas Andersson Säffle MC Cpro    10 0 10 20 7 A7 N N N 7
10 88 Charlie Rosmalm Sebom Haninge MK IC-Kart KTM    7 5 3 15 11 B4 N N 3 N
11 80 Vendela Rosmalm Sebom Haninge MK LHR/KTM    0 7 7 14 13 B6 N N 4 N
12 22 Albin Axelsson Haninge MK KTM    7 0 7 14 14 B7 N N 5 N
13 33 Erik Andersson Karlstad MC Bil C-Pro KTM    5 7 5 17 10 B3 N N 6 N
14 11 Eivind Walfridsson Dahl MK Ratten C-Pro  Tore Dahl 1 3 10 14 12 B5 N N 7 N
15 31 Isac Nordbeck Tomelilla MK  KTM    7 0 7 14 15 C1 N 2 8 N
16 87 Aleksandr Polianskii Ckc St.Petersburg Ox-Kart    3 5 5 13 19 C5 N 3 N N
17 12 Emma Tietjens Haninge MK C-Pro KTM    7 2 5 14 16 C2 N 4 N N
18 55 Alex Gustafsson MK Team Westom Arvika C-Pro KTM  Jc Raceteknik Juniorteam, 0 10 0 10 27 D6 1 5 N N
19 85 Frida Enholm Teknis MC C-Pro    3 5 5 13 18 C4 N 6 N N
20 17 Algot Hammarqvist Åtvidabergs MK KTM    3 1 7 11 25 D4 2 7 N N
21 21 Oskar Hellström  Strängnäs AMS Yamaha    5 3 5 13 20 C6 N 8 N N
22 89 Alfred Åhlander Haninge MK C-Pro /TM    5 5 3 13 21 C7 N 9 N N
23 82 Robin Lejtorp SMK Arboga IC Kart    5 3 3 11 26 D5 3 N N N
24 35 Frida Åhlander Haninge MK C-Pro /TM    1 3 3 7 29 D8 4 N N N
25 16 Felicia Lunde Haninge MK C-Pro/ KTM    2 7 3 12 23 D2 5 N N N
26 2 Alvin Franzen Kolsva MS Kawazaki    1 5 2 8 28 D7 6 N N N
27 72 William Grängstedt Karlstad MC-Bil Norcart  Karev 2 2 3 7 30 D9 7 N N N
28 66 Mika Mensonen Karlstad MC C-Pro   3 2 1 6,1 31 N N N N N
29 73 Amadeus Thituson  Torslanda MK CRosskart     2 2 2 6 32 N N N N N
30 6 Melanie Lunde Haninge MK C-Pro/KTM    3 3 0 6 33 N N N N N
31 13 Loke Pettersson Haninge MK Pse / KTM  Kyrkvretens Hydraulic AB 0 3 2 5 34 N N N N N
32 26 Alicia Johansson Östmarks MFF IC R4/ KTM    0 2 2 4 35 N N N N N
33 19 Thilde Pettersson Haninge MK EAS / KTM  Kyrkvretens Hydraulic AB 0 0 0 0 36 N N N N N
Utesl 3 Lukas Johansson  Likenäs MK IC-Kart  Team Värmland Motorsport 5 0 7 12 22 D1 8 N N N
Utesl 4 Alexander Lindeqvist Haninge MK IC R4 KTM  Avjämningsteknik 7 10 0 17,2 8 B1 N N 9 N
Utesl 14 Eric Bönström Östmarks MFF EAS    5 5 2 12 24 D3 9 N N N
Utesl 61 Jonathan Rådström Östmarks MFF IC Kart R4    10 0 10 20 6 A6 N N N 9
Utesl 70 Erik Andersson Östmarks MFF IC 4    10 7 0 17,1 9 B2 N N 1 8
125cc
1 125 Sindre S. TrøYterud  KNA Vålerbanen Rx Motortek   Jan Ivar TrøYerud 10 10 7 27 3 A3 N N N 1
2 124 Sebastian Enholm Teknis MC C-Pro    0 10 10 20 6 A6 N N N 2
3 103 Martin Enlund Västerås MS LHR/KTM    7 2 3 12 13 B6 N N 1 3
4 104 Hampus Wretman  Haninge MK IC R4  Mekonomen Vårby 7 7 7 21 5 A5 N N N 4
5 120 Karsten Nordli NMK Aurskog-Höland IC R4   10 7 10 27 2 A2 N N N 5
6 139 Rasmus Brunnkvist  Västerås MS IC3 TM    5 5 10 20 7 A7 N N N 6
7 132 Rickard Landholm Haninge MK LH    3 10 3 16 10 B3 N N 2 7
8 170 Isak Reiersen ÖMFF C-Pro  Jc Raceteknik Juniorteam 10 10 7 27 4 A4 N N N 8
9 102 Robin Tietjens Haninge MK C-Pro KTM  Olsberg Mse 10 7 10 27 1 A1 N N N 9
10 105 Noel Eliasson SMK Arboga Dåkab KTM    7 3 5 15 12 B5 N N 3 N
11 175 Timmy Enlund Västerås MS LHR/KTM    3 7 5 15 11 B4 N N 4 N
12 190 Tobias Anderssen MNJ     5 5 7 17 8 B1 N N 5 N
13 155 Filip Wester  MK Kopparberg  KTM Racing    7 5 5 17 9 B2 N N 6 N
14 152 Alexandra Lejtorp SMK Arboga IC Kart    3 2 1 6 18 C4 N 2 7 N
15 133 Elias Svensson Östmarks MFF IC R4    5 1 2 8 16 C2 N 1 8 N
16 179 Max Lindholm Hanninge MK TM    0 5 5 10 14 B7 N N 9 N
17 172 Charlie Karlsson Kolsva MS LHR TM125    2 0 3 5 19 C5 N 3 N N
18 107 Akop Torosian Ckc St.Petersburg Ox-Kart    0 3 3 6 17 C3 N 4 N N
19 113 Moa Roos Jönköpings MK LHR/KTM    1 2 0 3 22 C8 N 5 N N
20 192 Melissa Lundmark Haninge MK IC3/KTM  Haninge Campservice AB 0 0 0 0,1 23 C9 N 6 N N
21 134 Kalle Göthesson Jämtlands MK  C-Pro    2 1 2 5 21 C7 N 7 N N
22 191 Grigorii Anisimov Ckc St.Petersburg Ox-Kart    5 3 1 9 15 C1 N 8 N N
23 151 Linus Andersen Haninge MK C-Pro    0 3 2 5 20 C6 N 9 N N
Utesl 183 Oskar Andersson Vimmerby MS Norcart  Ac Däckservice 0 0 0 0 24 N N N N N