Heatresultat Västerås 220903_04

Heat: 1 Resultat Omg Omg 1
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 14 Stina Ydrefalk  10  
2 7 Elias Björk 10  
3 16 Herman Holth 10  
4 83 Max Andersson 10  
5 93 Ellah Lundmark 10  
6        
7        
8        
9        
Heat: 2 Resultat Omg Omg 1
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 15 Pontus Karlsson 10  
2 44 Ludvig Svärd 10  
3 9 William Näätänen 10  
4 13 Molly Branteström 10  
5 1 Andrian Sandström 10  
6        
7        
8        
9        
Heat: 3 Resultat Omg Omg 1
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 34 Linus Eriksson 10  
2 9 William Näätänen 10  
3 91 Lukas Fransson 10  
4 8 Erik Benton 10  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 4 Resultat Omg Omg 1
Klass: Xtreme Junior  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 310 Joakim Lund Olander 10  
2 320 Emil Naessen 7  
3 388 Charlie Rosmalm Sebom 5  
4 311 Pontus Oskarsson 3  
5 334 Erik Nilsson 2  
6 324 Kalle Björk 1  
7        
8        
9        
Heat: 5 Resultat Omg Omg 1
Klass: Xtreme Junior  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 321 Rasmus Persson 10  
2 313 Loke Pettersson 7  
3 328 Oliwer Lidman 5  
4 332 Josefin Holmkvist  3 Obs
5 323 Anton Söderholm 2  
6 372 Gustav Atteblad 1  
7        
8        
9        
Heat: 6 Resultat Omg Omg 1
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 44 Alfred Eriksson 10  
2 28 Olle Strömberg 7  
3 81 Oscar Fransson 5  
4 5 Ivan Edman 3  
5 18 Eddie Jonsson Persson 2  
6 12 Jack Arvidsson 1  
7        
8        
9        
Heat: 7 Resultat Omg Omg 1
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 7 Hampus Hagström  10  
2 33 Hannes Hägg 7  
3 61 Viktor Bengtsson  5  
4 32 Wilma Berglund 3  
5 22 Molly Lundgren  2  
6 83 Ludvig Fransson  0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 8 Resultat Omg Omg 1
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 82 Ebbe Strömberg 10  
2 77 Emil H Larsson  7  
3 16 Sebbe Eklund  5  
4 47 Liam Hägg 3  
5 14 Ellie Atteblad  2  
6 13 Leo Pettersson 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 9 Resultat Omg Omg 1
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 34 Liam Eriksson  10  
2 55 Rasmus Lidman 7  
3 66 Felix Lundgren  5  
4 45 Elis Rippe 0 DNF 
5 92 Oliwer Lundmark 0 SV 
6        
7        
8        
9        
Heat: 10 Resultat Omg Omg 1
Klass: 2  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 175 Pär Ekström 10  
2 109 Devin Berryll 7  
3 114 Hannes Jonsson 0 DNF 
4 106 Melanie Lunde 0 DNF 
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 11 Resultat Omg Omg 1
Klass: 2  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 124 Vilgot Wetter 10  
2 111 Eivind Walfridsson Dahl 7  
3 143 Patrick Ruud 5  
4 189 Alfred Åhlander 3  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 12 Resultat Omg Omg 1
Klass: 3  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 204 Sebastian Ainerfors 10  
2 203 Micke Ainerfors 7  
3 201 Pontus Eklund 5  
4        
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 13 Resultat Omg Omg 1
Klass: 650cc  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 602 Fredrik Eriksson 10  
2 691 Johan Fransson 7  
3 614 Elias Jonsson 5  
4 645 William Franzén 3  
5 617 Torbjörn Danielsson  2  
6 610 Eric Bönström 1  
7        
8        
9        
Heat: 14 Resultat Omg Omg 1
Klass: 650cc  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 670 Erik Andersson  10  
2 603 Noel Eliasson 7  
3 633 Erik Andersson 5  
4 615 Mattias Franzen 3  
5 620 Felicia Grundtman  2  
6 612 Christian Eklund 1  
7        
8        
9        
Heat: 15 Resultat Omg Omg 1
Klass: 50+  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 830 Lars Åke Wallin 10  
2 816 Johan Eklund 7  
3 818 Peter Nyman 5  
4 806 Johan Andersson 3  
5 832 Patrik Eriksson 2  
6 807 Robert Karlsson 1  
7        
8        
9        
Heat: 16 Resultat Omg Omg 1
Klass: 50+  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 859 Peter Brunzell  10  
2 869 Daniel Ernstedt 7  
3 868 Hans-Erik Sjöberg 5  
4 802 Tomas Boklund 3  
5 885 Anders Martinsson 0 DNF 
6 888 Mats Sebom 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 17 Resultat Omg Omg 1
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 51 Linus Andersen 10  
2 69 Charlie Agerheim 7  
3 72 Fredrik Avelin 5  
4 80 Erik Eriksson 3  
5 122 Elias Nilsson 2  
6 50 Rickard Jonsson 0 SV 
7        
8        
9        
Heat: 18 Resultat Omg Omg 1
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 111 Jonatan Hoffman 10  
2 17 Isac Forsman 7  
3 199 Alexander Gustavsson 5  
4 205 Daniel Bowenius 3  
5 88 Rikard Johansson  2  
6 70 Marcus Agerheim 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 19 Resultat Omg Omg 1
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 189 Algot Hammarqvist  10  
2 280 Rasmus Brunnkvist 7  
3 144 Martin Stigh 5  
4 32 Marcus Naessen 3  
5 1 Matilda Adolfsson 2  
6 78 Jonny Karlsson 1  
7        
8        
9        
Heat: 20 Resultat Omg Omg 1
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 124 Sebastian Enholm 10  
2 25 Johan Birgersson 7  
3 130 Mattias Andersson 5  
4 12 Frida Enholm  3  
5 44 Kalle Göthesson  0 DNF 
6 766 Niclas Buhre 0 SV 
7        
8        
9        
Heat: 21 Resultat Omg Omg 1
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 7 Jimmy Kujanpää 10  
2 40 Marcus Hellman 7  
3 20 Jimmy Bergander 5  
4 140 Alex Lindeqvist  3  
5 137 Rasmus Roos 2  
6 41 Hampus Strand 0 DNS 
7        
8        
9        
Heat: 22 Resultat Omg Omg 2
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 14 Stina Ydrefalk  10  
2 44 Ludvig Svärd 10  
3 7 Elias Björk 10  
4 93 Ellah Lundmark 10  
5 8 Erik Benton 10  
6        
7        
8        
9        
Heat: 23 Resultat Omg Omg 2
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 91 Lukas Fransson 10  
2 16 Herman Holth 10  
3 83 Max Andersson 10  
4 34 Linus Eriksson 10  
5 1 Andrian Sandström 10  
6 1 Andrian Sandström    
7        
8        
9        
Heat: 24 Resultat Omg Omg 2
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 99 Ester Stigh 10  
2 15 Pontus Karlsson 10  
3 9 William Näätänen 10  
4 13 Molly Branteström 10  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 25 Resultat Omg Omg 2
Klass: Xtreme Junior  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 321 Rasmus Persson 10 Obs 
2 313 Loke Pettersson 7 Obs 
3 388 Charlie Rosmalm Sebom 5  
4 310 Joakim Lund Olander 3  
5 332 Josefin Holmkvist  2  
6 311 Pontus Oskarsson 1  
7        
8        
9        
Heat: 26 Resultat Omg Omg 2
Klass: Xtreme Junior  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 320 Emil Naessen 10  
2 334 Erik Nilsson 7 Obs 
3 323 Anton Söderholm 5  
4 328 Oliwer Lidman 3  
5 324 Kalle Björk 2 Obs 
6 372 Gustav Atteblad 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 27 Resultat Omg Omg 2
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 7 Hampus Hagström  10  
2 44 Alfred Eriksson 7  
3 82 Ebbe Strömberg 5  
4 55 Rasmus Lidman 3  
5 81 Oscar Fransson 2  
6 12 Jack Arvidsson 1  
7        
8        
9        
Heat: 28 Resultat Omg Omg 2
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 33 Hannes Hägg 10  
2 28 Olle Strömberg 7  
3 18 Eddie Jonsson Persson 5  
4 83 Ludvig Fransson  3  
5 5 Ivan Edman 2  
6 61 Viktor Bengtsson  1  
7        
8        
9        
Heat: 29 Resultat Omg Omg 2
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 13 Leo Pettersson 10 Obs 
2 92 Oliwer Lundmark 7  
3 32 Wilma Berglund 5  
4 47 Liam Hägg 3  
5 14 Ellie Atteblad  2  
6 16 Sebbe Eklund  0 SV 
7        
8        
9        
Heat: 30 Resultat Omg Omg 2
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 34 Liam Eriksson  10  
2 77 Emil H Larsson  7  
3 45 Elis Rippe 5  
4 66 Felix Lundgren  3  
5 22 Molly Lundgren  2  
6        
7        
8        
9        
Heat: 31 Resultat Omg Omg 2
Klass: 2  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 111 Eivind Walfridsson Dahl 10  
2 124 Vilgot Wetter 7  
3 189 Alfred Åhlander 5  
4 106 Melanie Lunde 3  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 32 Resultat Omg Omg 2
Klass: 2  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 143 Patrick Ruud 10  
2 114 Hannes Jonsson 7  
3 109 Devin Berryll 5  
4 175 Pär Ekström 3  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 33 Resultat Omg Omg 2
Klass: 3  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 203 Micke Ainerfors 10  
2 204 Sebastian Ainerfors 0 DNF 
3 201 Pontus Eklund 0 DNS 
4        
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 34 Resultat Omg Omg 2
Klass: 650cc  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 602 Fredrik Eriksson 10  
2 670 Erik Andersson  7  
3 614 Elias Jonsson 5  
4 612 Christian Eklund 3  
5 610 Eric Bönström 0 DNF 
6 617 Torbjörn Danielsson  0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 35 Resultat Omg Omg 2
Klass: 650cc  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 603 Noel Eliasson 10  
2 691 Johan Fransson 7  
3 633 Erik Andersson 5  
4 645 William Franzén 3  
5 620 Felicia Grundtman  2  
6 615 Mattias Franzen 1  
7        
8        
9        
Heat: 36 Resultat Omg Omg 2
Klass: 50+  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 830 Lars Åke Wallin 10  
2 806 Johan Andersson 7  
3 869 Daniel Ernstedt 5  
4 868 Hans-Erik Sjöberg 3  
5 802 Tomas Boklund 2  
6 888 Mats Sebom 1  
7        
8        
9        
Heat: 37 Resultat Omg Omg 2
Klass: 50+  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 816 Johan Eklund 10  
2 859 Peter Brunzell  7  
3 807 Robert Karlsson 5  
4 818 Peter Nyman 3  
5 832 Patrik Eriksson 2  
6 885 Anders Martinsson 0 SV 
7        
8        
9        
Heat: 38 Resultat Omg Omg 2
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 20 Jimmy Bergander 10  
2 51 Linus Andersen 7 Obs 
3 80 Erik Eriksson 5  
4 140 Alex Lindeqvist  3  
5 1 Matilda Adolfsson 2  
6 137 Rasmus Roos 1 Obs 
7        
8        
9        
Heat: 39 Resultat Omg Omg 2
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 189 Algot Hammarqvist  10 Obs 
2 72 Fredrik Avelin 7  
3 7 Jimmy Kujanpää 5 Obs 
4 17 Isac Forsman 3  
5 130 Mattias Andersson 0 DNF 
6 70 Marcus Agerheim 0 DNS 
7        
8        
9        
Heat: 40 Resultat Omg Omg 2
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 111 Jonatan Hoffman 10  
2 32 Marcus Naessen 7  
3 12 Frida Enholm  5 Obs 
4 78 Jonny Karlsson 0 DNF 
5 205 Daniel Bowenius 0 DNF 
6 41 Hampus Strand 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 41 Resultat Omg Omg 2
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 122 Elias Nilsson 10  
2 88 Rikard Johansson  7  
3 144 Martin Stigh 5  
4 280 Rasmus Brunnkvist 0 DNF 
5 40 Marcus Hellman 0 DNF 
6 50 Rickard Jonsson 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 42 Resultat Omg Omg 2
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 124 Sebastian Enholm 10  
2 199 Alexander Gustavsson 7  
3 69 Charlie Agerheim 5  
4 766 Niclas Buhre 3  
5 44 Kalle Göthesson  2  
6 25 Johan Birgersson 1  
7        
8        
9        
Heat: 43 Resultat Omg Omg 3
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 15 Pontus Karlsson 10  
2 44 Ludvig Svärd 10  
3 7 Elias Björk 10 Obs 
4 16 Herman Holth 10  
5 1 Andrian Sandström 10  
6        
7        
8        
9        
Heat: 44 Resultat Omg Omg 3
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 13 Molly Branteström 10  
2 9 William Näätänen 10  
3 14 Stina Ydrefalk  10  
4 91 Lukas Fransson 10  
5 8 Erik Benton 10  
6        
7        
8        
9        
Heat: 45 Resultat Omg Omg 3
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 99 Ester Stigh 10  
2 34 Linus Eriksson 10  
3 83 Max Andersson 10  
4 93 Ellah Lundmark 10  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 46 Resultat Omg Omg 3
Klass: Xtreme Junior  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 310 Joakim Lund Olander 10  
2 328 Oliwer Lidman 7  
3 313 Loke Pettersson 0 DNF 
4 332 Josefin Holmkvist  0 DNF 
5 320 Emil Naessen 0 SV 
6 334 Erik Nilsson 0 SV 
7        
8        
9        
Heat: 47 Resultat Omg Omg 3
Klass: Xtreme Junior  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 321 Rasmus Persson 10  
2 388 Charlie Rosmalm Sebom 7  
3 311 Pontus Oskarsson 5  
4 372 Gustav Atteblad 3  
5 323 Anton Söderholm 0 SV 
6 324 Kalle Björk 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 48 Resultat Omg Omg 3
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 33 Hannes Hägg 10  
2 34 Liam Eriksson  7  
3 13 Leo Pettersson 5  
4 18 Eddie Jonsson Persson 3  
5 45 Elis Rippe 2  
6 12 Jack Arvidsson 1  
7        
8        
9        
Heat: 49 Resultat Omg Omg 3
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 77 Emil H Larsson  10  
2 61 Viktor Bengtsson  7  
3 66 Felix Lundgren  5  
4 32 Wilma Berglund 3  
5 22 Molly Lundgren  2  
6 16 Sebbe Eklund  0 DNF Teknisk
7        
8        
9        
Heat: 50 Resultat Omg Omg 3
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 44 Alfred Eriksson 10  
2 81 Oscar Fransson 7  
3 82 Ebbe Strömberg 5  
4 5 Ivan Edman 3  
5 83 Ludvig Fransson  2  
6 55 Rasmus Lidman 1  
7        
8        
9        
Heat: 51 Resultat Omg Omg 3
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 7 Hampus Hagström  10  
2 28 Olle Strömberg 7  
3 47 Liam Hägg 5  
4 14 Ellie Atteblad  3  
5 92 Oliwer Lundmark 0 DNF 
6        
7        
8        
9        
Heat: 52 Resultat Omg Omg 3
Klass: 2  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 106 Melanie Lunde 10  
2 143 Patrick Ruud 7  
3 114 Hannes Jonsson 5 OBS 
4 175 Pär Ekström 3  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 53 Resultat Omg Omg 3
Klass: 2  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 111 Eivind Walfridsson Dahl 10  
2 124 Vilgot Wetter 7  
3 189 Alfred Åhlander 5  
4 109 Devin Berryll 0 DNF 
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 54 Resultat Omg Omg 3
Klass: 3  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 203 Micke Ainerfors 10  
2 201 Pontus Eklund 7  
3 204 Sebastian Ainerfors 0 DNS 
4        
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 55 Resultat Omg Omg 3
Klass: 650cc  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 691 Johan Fransson 10  
2 633 Erik Andersson 7  
3 602 Fredrik Eriksson 5  
4 614 Elias Jonsson 3  
5 612 Christian Eklund 2  
6 645 William Franzén 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 56 Resultat Omg Omg 3
Klass: 650cc  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 603 Noel Eliasson 10  
2 670 Erik Andersson  7  
3 615 Mattias Franzen 5  
4 617 Torbjörn Danielsson  3  
5 610 Eric Bönström 2  
6 620 Felicia Grundtman  1  
7        
8        
9        
Heat: 57 Resultat Omg Omg 3
Klass: 50+  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 816 Johan Eklund 10  
2 830 Lars Åke Wallin 7 OBS 
3 807 Robert Karlsson 5  
4 885 Anders Martinsson 3  
5 859 Peter Brunzell  2  
6 806 Johan Andersson 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 58 Resultat Omg Omg 3
Klass: 50+  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 832 Patrik Eriksson 10  
2 868 Hans-Erik Sjöberg 7  
3 869 Daniel Ernstedt 5  
4 818 Peter Nyman 3  
5 802 Tomas Boklund 2  
6 888 Mats Sebom 1  
7        
8        
9        
Heat: 59 Resultat Omg Omg 3
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 280 Rasmus Brunnkvist 10  
2 130 Mattias Andersson 7  
3 140 Alex Lindeqvist  5  
4 44 Kalle Göthesson  3  
5 72 Fredrik Avelin 0 DNF 
6 41 Hampus Strand 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 60 Resultat Omg Omg 3
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 69 Charlie Agerheim 10  
2 766 Niclas Buhre 7  
3 20 Jimmy Bergander 5  
4 205 Daniel Bowenius 3  
5 199 Alexander Gustavsson 0 DNF 
6 70 Marcus Agerheim 0 DNS 
7        
8        
9        
Heat: 61 Resultat Omg Omg 3
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 124 Sebastian Enholm 10  
2 189 Algot Hammarqvist  7  
3 51 Linus Andersen 5  
4 137 Rasmus Roos 3  
5 88 Rikard Johansson  2  
6 12 Frida Enholm  0 SV 
7        
8        
9        
Heat: 62 Resultat Omg Omg 3
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 78 Jonny Karlsson 10  
2 17 Isac Forsman 7  
3 1 Matilda Adolfsson 5  
4 111 Jonatan Hoffman 3  
5 50 Rickard Jonsson 0 DNF OBS
6 40 Marcus Hellman 0 DNS 
7        
8        
9        
Heat: 63 Resultat Omg Omg 3
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 80 Erik Eriksson 10  
2 32 Marcus Naessen 7  
3 122 Elias Nilsson 5 OBS 
4 144 Martin Stigh 3  
5 7 Jimmy Kujanpää 2 OBS 
6 25 Johan Birgersson 0 DNF 
7        
8        
9        
Heat: 64 Resultat Omg C-Final
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 5 Ivan Edman 10  
2 45 Elis Rippe 7  
3 18 Eddie Jonsson Persson 5  
4 16 Sebbe Eklund  3  
5 83 Ludvig Fransson  2  
6 22 Molly Lundgren  1  
7 14 Ellie Atteblad  0  
8 92 Oliwer Lundmark 0 DNF 
9 12 Jack Arvidsson 0 DNF 
Heat: 65 Resultat Omg C-Final
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 72 Fredrik Avelin 10  
2 12 Frida Enholm  7 OBS 
3 88 Rikard Johansson  5  
4 1 Matilda Adolfsson 3  
5 25 Johan Birgersson 2  
6 78 Jonny Karlsson 1  
7 140 Alex Lindeqvist  0 DNF 
8 199 Alexander Gustavsson 0 DNS 
9 766 Niclas Buhre 0 DNS 
Heat: 66 Resultat Omg B-Final
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 55 Rasmus Lidman 10  
2 13 Leo Pettersson 7  
3 5 Ivan Edman 5  
4 47 Liam Hägg 3  
5 45 Elis Rippe 2  
6 61 Viktor Bengtsson  1  
7 32 Wilma Berglund 0  
8 66 Felix Lundgren  0 DNF 
9 81 Oscar Fransson 0 DNF 
Heat: 67 Resultat Omg B-Final
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 280 Rasmus Brunnkvist 10  
2 122 Elias Nilsson 7  
3 12 Frida Enholm  5  
4 144 Martin Stigh 3  
5 130 Mattias Andersson 2  
6 17 Isac Forsman 0 DNF 
7 72 Fredrik Avelin 0 DNF 
8 32 Marcus Naessen 0 DNF 
9 7 Jimmy Kujanpää 0 DNS 
Heat: 68 Resultat Omg A-Final
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 83 Max Andersson 10  
2 93 Ellah Lundmark 10  
3 14 Stina Ydrefalk  10  
4 34 Linus Eriksson 10  
5 1 Andrian Sandström 10  
6        
7        
8        
9        
Heat: 69 Resultat Omg A-Final
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 16 Herman Holth 10  
2 91 Lukas Fransson 10  
3 8 Erik Benton 10  
4 44 Ludvig Svärd 10  
5 13 Molly Branteström 10  
6        
7        
8        
9        
Heat: 70 Resultat Omg A-Final
Klass: Mini  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 15 Pontus Karlsson 10  
2 9 William Näätänen 10  
3 99 Ester Stigh 10  
4 7 Elias Björk 10  
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 71 Resultat Omg A-Final
Klass: Xtreme Junior  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 310 Joakim Lund Olander 10  
2 334 Erik Nilsson 7  
3 320 Emil Naessen 5  
4 313 Loke Pettersson 3  
5 328 Oliwer Lidman 2  
6 311 Pontus Oskarsson 1  
7 321 Rasmus Persson 0  
8 388 Charlie Rosmalm Sebom 0  
9 323 Anton Söderholm 0  
Heat: 72 Resultat Omg A-Final
Klass: 1  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 7 Hampus Hagström  10  
2 44 Alfred Eriksson 7  
3 33 Hannes Hägg 5  
4 82 Ebbe Strömberg 3  
5 28 Olle Strömberg 2  
6 34 Liam Eriksson  1  
7 77 Emil H Larsson  0  
8 13 Leo Pettersson 0 DSQ
9 55 Rasmus Lidman 0 DSQ
Heat: 73 Resultat Omg A-Final
Klass: 2  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 111 Eivind Walfridsson Dahl 10  
2 124 Vilgot Wetter 7  
3 114 Hannes Jonsson 5  
4 143 Patrick Ruud 3  
5 106 Melanie Lunde 2  
6 189 Alfred Åhlander 1  
7 175 Pär Ekström 0  
8 109 Devin Berryll 0 DNF 
9        
Heat: 74 Resultat Omg A-Final
Klass: 3  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 204 Sebastian Ainerfors 10  
2 203 Micke Ainerfors 7  
3 201 Pontus Eklund 0 DNF 
4        
5        
6        
7        
8        
9        
Heat: 75 Resultat Omg A-Final
Klass: 650cc  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 603 Noel Eliasson 10  
2 633 Erik Andersson 7  
3 602 Fredrik Eriksson 5  
4 670 Erik Andersson  3  
5 615 Mattias Franzen 2  
6 612 Christian Eklund 1  
7 645 William Franzén 0 DNF 
8 614 Elias Jonsson 0 DNF 
9 691 Johan Fransson 0 DNF 
Heat: 76 Resultat Omg A-Final
Klass: 50+  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 816 Johan Eklund 10  
2 859 Peter Brunzell  7  
3 868 Hans-Erik Sjöberg 5  
4 830 Lars Åke Wallin 3  
5 818 Peter Nyman 2  
6 807 Robert Karlsson 1  
7 832 Patrik Eriksson 0  
8 869 Daniel Ernstedt 0  
9 806 Johan Andersson 0 DNF 
Heat: 77 Resultat Omg A-Final
Klass: Xtreme  
Placering Startnr Namn Poäng Anm
1 189 Algot Hammarqvist  10  
2 124 Sebastian Enholm 7  
3 69 Charlie Agerheim 5  
4 51 Linus Andersen 3  
5 20 Jimmy Bergander 2  
6 280 Rasmus Brunnkvist 1  
7 122 Elias Nilsson 0  
8 80 Erik Eriksson 0  
9 111 Jonatan Hoffman 0  
Heat: 78 Start Uppställnig Omg #SAKNAS!
Klass: #SAKNAS!  
Start pl Startnr Namn Poäng Anm
1 #SAKNAS! #SAKNAS!    
2 #SAKNAS! #SAKNAS!    
3 #SAKNAS! #SAKNAS!    
4 #SAKNAS! #SAKNAS!    
5 #SAKNAS! #SAKNAS!    
6 #SAKNAS! #SAKNAS!    
7 #SAKNAS! #SAKNAS!    
8 #SAKNAS! #SAKNAS!    
9 #SAKNAS! #SAKNAS!