Heatindelning Västerås 221001_02

Heat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anm
1 Omg 1 FWD Senior 7 29 36 14 32
2 Omg 1 FWD Senior 75 3 51 40 1 24
3 Omg 1 FWD Senior 20 21 77 45 61 37
4 Omg 1 FWD Senior 19 74 30 65 13 53
5 Omg 1 FWD Senior 66 15 9 68 58 31
6 Omg 1 FWD Senior 49 23 18 10 38 6
7 Omg 1 FWD Senior 12 11 46 25 34 55
8 Omg 1 FWD Senior 72 69 70 62 47 22
9 Omg 1 FWD Senior 54 63 42 59 64 57
10 Omg 1 FWD Senior 33 35 48 56 28 16
11 Omg 1 FWD Senior 17 78 44 76 43 26
12 Omg 1 FWD Senior 4 41 73 67 71 2
13 Omg 1 RWD Senior 109 146 121 141 145 123
14 Omg 1 RWD Senior 106 137 115 116 112 124
15 Omg 1 RWD Senior 133 132 105 125 107 143
16 Omg 1 RWD Senior 103 126 122 113 139 102
17 Omg 1 RWD Senior 118 131 110 117 135 111
18 Omg 1 RWD Senior 114 130 138 129 101 120
19 Omg 1 RWD Senior 104 127 119 128 108 144
20 Omg 1 Damer 325 304 326 329 318 317
21 Omg 1 Damer 310 332 335 305 320 319
22 Omg 1 Damer 303 312 302 330 322 323
23 Omg 1 Damer 314 336 315 313 306 307
24 Omg 1 Damer 308 333 331 301 321 324
25 Omg 1 Damer 327 334 311 337 316 309
26 Omg 1 Juniorer 622 601 603 620 602
27 Omg 1 Juniorer 627 612 618 611 614
28 Omg 1 Juniorer 624 606 623 607 610 613
29 Omg 1 Juniorer 625 609 629 630 608 621
30 Omg 1 Juniorer 605 615 616 628 617 619
31 Omg 1 Veteraner 923 911 904 921 919 908
32 Omg 1 Veteraner 912 918 914 915 929 906
33 Omg 1 Veteraner 917 920 905 930 931 925
34 Omg 1 Veteraner 910 903 928 913 932 924
35 Omg 1 Veteraner 901 922 926 927 916 907
36 Omg 2 FWD Senior 11 17 6 23 26
37 Omg 2 FWD Senior 68 32 43 47 73 2
38 Omg 2 FWD Senior 3 45 13 28 4 64
39 Omg 2 FWD Senior 74 7 72 42 22 61
40 Omg 2 FWD Senior 30 69 29 1 37 19
41 Omg 2 FWD Senior 14 53 57 15 18 71
42 Omg 2 FWD Senior 54 63 12 31 59 33
43 Omg 2 FWD Senior 35 55 34 49 65 21
44 Omg 2 FWD Senior 41 46 24 51 40 9
45 Omg 2 FWD Senior 10 62 56 36 38 58
46 Omg 2 FWD Senior 25 67 70 48 44 75
47 Omg 2 FWD Senior 20 16 76 77 78 66
48 Omg 2 RWD Senior 110 144 141 116 121 119
49 Omg 2 RWD Senior 126 113 108 107 106 112
50 Omg 2 RWD Senior 111 125 123 139 145 104
51 Omg 2 RWD Senior 105 146 129 130 137 143
52 Omg 2 RWD Senior 133 127 132 103 114 124
53 Omg 2 RWD Senior 128 115 135 109 101 118
54 Omg 2 RWD Senior 131 122 138 102 120 117
55 Omg 2 Damer 321 305 316 325 317 329
56 Omg 2 Damer 306 308 309 312 322 310
57 Omg 2 Damer 314 307 323 304 334 319
58 Omg 2 Damer 324 330 301 333 315 320
59 Omg 2 Damer 336 302 327 313 311 332 331
60 Omg 2 Damer 335 337 331 318 303 327
61 Omg 2 Juniorer 606 622 620 617 629
62 Omg 2 Juniorer 602 618 610 615 611
63 Omg 2 Juniorer 608 612 623 625 614
64 Omg 2 Juniorer 630 601 621 609 613 616
65 Omg 2 Juniorer 627 624 605 619 607 628
66 Omg 2 Veteraner 916 918 914 925 903
67 Omg 2 Veteraner 917 904 907 927 929 908
68 Omg 2 Veteraner 926 920 912 922 932 905
69 Omg 2 Veteraner 921 919 923 928 906 911
70 Omg 2 Veteraner 915 910 930 901 913 931
71 Omg 3 FWD Senior 37 2 30 1 35 54
72 Omg 3 FWD Senior 77 28 7 19 45 74
73 Omg 3 FWD Senior 49 46 44 78 33 51
74 Omg 3 FWD Senior 72 13 11 15 67 68
75 Omg 3 FWD Senior 22 48 26 42 47 31
76 Omg 3 FWD Senior 6 32 25 69 59 23
77 Omg 3 FWD Senior 53 40 3 10 4 18
78 Omg 3 FWD Senior 21 56 38 73 55 61
79 Omg 3 FWD Senior 24 17 63 71 14 16
80 Omg 3 FWD Senior 9 12 20 58 76 70
81 Omg 3 FWD Senior 43 66 64 36 62 75
82 Omg 3 RWD Senior 122 127 120 104 121
83 Omg 3 RWD Senior 110 125 108 135 146
84 Omg 3 RWD Senior 130 133 119 126 131 102
85 Omg 3 RWD Senior 145 123 107 137 109 116
86 Omg 3 RWD Senior 105 118 138 141 124 106
87 Omg 3 RWD Senior 101 103 132 115 128 114
88 Omg 3 RWD Senior 113 117 144 129 111 143
89 Omg 3 Damer 317 305 301 312 303
90 Omg 3 Damer 322 314 333 315 316
91 Omg 3 Damer 324 307 309 304 325
92 Omg 3 Damer 313 335 302 327 318 330 331
93 Omg 3 Damer 306 331 337 308 334 329 327
94 Omg 3 Damer 320 321 319 310 311 332
95 Omg 3 Juniorer 602 610 630 627 621
96 Omg 3 Juniorer 614 620 624 617 629
97 Omg 3 Juniorer 613 601 612 608 609
98 Omg 3 Juniorer 623 619 611 616 618
99 Omg 3 Juniorer 622 606 605 615 628 607
100 Omg 3 Veteraner 906 919 903 923 932
101 Omg 3 Veteraner 930 904 918 913 905 911
102 Omg 3 Veteraner 920 925 926 912 910 907
103 Omg 3 Veteraner 915 921 917 931 929 922
104 Omg 3 Veteraner 927 914 908 928 901 916
105 Omg 4 FWD Senior 15 47 11 56 25
106 Omg 4 FWD Senior 51 45 3 9 55
107 Omg 4 FWD Senior 17 22 38 53 33
108 Omg 4 FWD Senior 21 28 18 40 72
109 Omg 4 FWD Senior 13 16 59 1 7
110 Omg 4 FWD Senior 2 20 19 26 6 30
111 Omg 4 FWD Senior 23 49 58 61 62 10
112 Omg 4 FWD Senior 37 73 77 42 69 63
113 Omg 4 FWD Senior 12 74 70 48 44 64
114 Omg 4 FWD Senior 14 4 35 66 46 24
115 Omg 4 FWD Senior 78 71 36 68 75 67
116 Omg 4 RWD Senior 121 105 111 123 127
117 Omg 4 RWD Senior 107 119 125 104 146
118 Omg 4 RWD Senior 124 116 106 129 130
119 Omg 4 RWD Senior 143 102 117 145 137
120 Omg 4 RWD Senior 118 115 144 114 128
121 Omg 4 RWD Senior 101 122 131 110 135 120
122 Omg 4 RWD Senior 109 108 103 138 141 113
123 Omg 4 Damer 337 317 301 306 307
124 Omg 4 Damer 304 321 313 324 309
125 Omg 4 Damer 331 314 320 303 308
126 Omg 4 Damer 316 319 327 330 322
127 Omg 4 Damer 332 305 325 333 329 310
128 Omg 4 Damer 311 334 318 335 312 302
129 Omg 4 Juniorer 606 618 615 602 613
130 Omg 4 Juniorer 614 609 617 611 624
131 Omg 4 Juniorer 608 630 619 610 607
132 Omg 4 Juniorer 623 629 612 628 627
133 Omg 4 Juniorer 601 605 621 622 616 620
134 Omg 4 Veteraner 923 918 928 906 911 919
135 Omg 4 Veteraner 922 903 913 904 912 916
136 Omg 4 Veteraner 915 929 927 932 907 931
137 Omg 4 Veteraner 914 921 917 930 926 901
138 Omg 5 FWD Senior 14 36 11 46 49 72
139 Omg 5 FWD Senior 58 6 44 30 22 15
140 Omg 5 FWD Senior 21 17 7 23 48
141 Omg 5 FWD Senior 40 13 59 33 3
142 Omg 5 FWD Senior 47 56 9 35 73 42
143 Omg 5 FWD Senior 12 70 45 37 61 18
144 Omg 5 FWD Senior 19 10 51 28 64 4
145 Omg 5 FWD Senior 2 20 74 62 16 67
146 Omg 5 FWD Senior 1 68 71 24 78 77
147 Omg 5 FWD Senior 25 38 26 75 63
148 Omg 5 RWD Senior 109 138 125 130 145 107
149 Omg 5 RWD Senior 117 121 146 144 102 123
150 Omg 5 RWD Senior 127 105 116 118 128
151 Omg 5 RWD Senior 101 141 114 108 106 131
152 Omg 5 RWD Senior 122 119 120 113 115
153 Omg 5 RWD Senior 110 104 143 103 129
154 Omg 5 Damer 332 310 317 301 313 321
155 Omg 5 Damer 316 305 320 306 307 333
156 Omg 5 Damer 304 324 335 325 327 331
157 Omg 5 Damer 337 322 329 330 302
158 Omg 5 Damer 331 318 308 319 312
159 Omg 5 Damer 309 311 303 314 334
160 Omg 5 Juniorer 601 602 622 618 606
161 Omg 5 Juniorer 617 621 612 613 607
162 Omg 5 Juniorer 630 620 624 610 616
163 Omg 5 Juniorer 619 623 611 629 614
164 Omg 5 Juniorer 615 628 608 627 605
165 Omg 5 Veteraner 911 919 932 903 907 912
166 Omg 5 Veteraner 921 923 904 916 915
167 Omg 5 Veteraner 922 929 928 931 917
168 Omg 5 Veteraner 930 914 927 901 926
Finaler
169 D-Final Juniorer 628 614 623 610 616 620
170 C-Final Veteraner 923 930 917 926 912 905
171 C-Final Damer 331 309 334 320 313 327
172 C-Final Juniorer 615 619 621 629 608 610
173 C-Final RWD Senior 106 143 120 127 101 109
174 C-Final FWD Senior 36 59 7 6 56 4
175 B-Final Veteraner 921 931 922 927 907 930
176 B-Final Damer 301 302 314 329 332 309
177 B-Final Juniorer 602 607 617 630 612 615
178 B-Final RWD Senior 122 103 123 108 114 143
179 B-Final FWD Senior 2 26 67 10 12 7
180 A-Final Veteraner 903 911 901 904 928 922
181 A-Final Damer 304 322 307 312 305 309
182 A-Final Juniorer 627 606 624 601 622 602
183 A-Final RWD Senior 130 121 110 117 115 103
184 A-Final FWD Senior 15 35 17 1 51 10